Ta teden
| Maks. zunanja temperatura | N/A | N/A |
| Min. zunanja temperatura | N/A | N/A |
| Maks. vročinski indeks | N/A | N/A |
| Min. občutek vetra | N/A | N/A |
| Maks. temperatura rosišča | N/A | N/A |
| Min. temperatura rosišča | N/A | N/A |
| Maks. relativna vlažnost | N/A | N/A |
| Min. relativna vlažnost | N/A | N/A |
| Maks. zračni tlak | N/A | N/A |
| Min. zračni tlak | N/A | N/A |
| Količina padavin | 0,0 mm | |
| Maks. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 06. 10. 2025 (ponedeljek) |
| Maks. hitrost vetra | N/A | N/A |
| Povprečna hitrost vetra | N/A | |
| Standardni odklon jakosti vetra | N/A | |
| Maks. UV | 0 | 07. 10. 2025 (torek) |
| Maks. sončno obsevanje | 603 W/m² | 07. 10. 2025 (torek) |
Tedenska statistika in grafi