Vremenska postaja Krtina

46.1507 N| 14.658 E| 316 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
N/A N/A N/A N/A N/A 0,0 mm
N/A/h N/A/h N/A/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

07. 10. 2025 17:35:00 CEST

Vremenska statistika za 06-2023

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:279 d, 5 h, 38 min
Strežnik aktiven:279 d, 5 h, 38 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jun 2023


NAME: Krtina, Dob, Slovenija                  
ELEV: 316 m    LAT: 46-09.05 S    LONG: 14-39.48 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,3   27,8  15:36   15,3  05:36    0,0    1,3    0,0    0,0    2,5  11:23     90
 02   19,0   28,7  14:05   12,9  05:33    0,0    0,6    3,0    0,0    1,1  13:54     90
 03   17,5   22,9  16:59   15,0  09:07    0,3    0,0   13,8    0,0    2,5  11:39     90
 04   18,3   23,7  12:08   14,6  05:02    0,0    0,2    5,7    0,0    2,5  13:09     90
 05   16,5   17,7  12:53   15,7  00:26    0,8    0,0   14,4    0,0    1,1  05:36     90
 06   18,2   21,5  13:19   15,6  02:36    0,0    0,1   14,4    0,0    2,5  12:05     90
 07   19,4   26,9  15:45   15,1  23:59    0,0    0,8   29,1    0,0    1,1  11:31     90
 08   17,8   24,5  13:23   13,6  05:11    0,1    0,0    0,0    0,0    2,5  11:31     90
 09   19,8   27,6  14:35   14,4  04:47    0,0    1,0   15,0    0,0    2,5  15:03     90
 10   18,9   22,8  13:25   14,0  05:24    0,0    0,5    1,5    0,0    1,1  23:45     90
 11   19,4   25,4  14:59   15,9  04:59    0,0    0,8    1,8    0,0    3,6  11:50     90
 12   19,9   25,1  17:19   16,8  05:22    0,0    1,1    0,6    0,0    2,5  07:38     90
 13   18,6   25,0  15:11   12,0  05:39    0,0    0,3    0,0    0,0    1,1  09:05     90
 14   19,6   26,5  15:32   14,6  04:42    0,0    0,9    0,0    0,0    2,5  11:27     90
 15   19,2   25,8  14:46   14,2  05:38    0,0    0,7    0,3    0,1    8,6  13:24    202
 16   17,5   25,9  13:21   11,1  05:26    0,3    0,0    1,8    0,0    2,5  12:54     90
 17   18,8   27,9  16:36   10,5  05:30    0,0    0,4    0,0    0,0    2,5  15:32     90
 18   20,8   29,7  15:14   12,7  05:26    0,0    1,6    0,0    0,0   12,2  16:40    153
 19   22,5   31,7  14:57   13,6  05:18    0,0    2,5    0,0    0,1   11,2  17:22    155
 20   23,7   31,0  16:12   15,9  05:31    0,0    3,2    0,0    0,1   11,2  15:57    180
 21   25,7   34,2  15:05   18,4  05:50    0,0    4,3    0,0    0,1    8,6  16:29    200
 22   26,0   34,0  15:26   18,9  05:33    0,0    4,4    0,0    0,0    6,1  12:20    189
 23   22,6   33,4  14:12   17,2  23:52    0,0    2,5    5,4    0,0    8,6  12:33    254
 24   20,5   26,6  15:58   15,4  06:05    0,0    1,4    0,0    0,0    3,6  17:21    225
 25   21,8   29,2  16:05   14,1  05:45    0,0    2,1    0,0    0,3   12,2  14:20    207
 26   22,7   31,4  16:54   14,7  05:36    0,0    2,6    0,0    0,0    8,6  16:56    210
 27   19,3   24,4  10:51   16,4  23:32    0,0    0,7   39,0    0,0    6,1  15:26    179
 28   18,5   24,4  16:54   13,9  08:31    0,0    0,3    1,8    0,0    5,0  10:34    215
 29   19,8   28,5  17:22   11,7  05:38    0,0    1,0    0,0    0,0    1,1  07:21     90
 30   21,4   29,5  15:10   13,7  05:58    0,0    1,9    0,0    0,0    5,0  13:07    192
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,1   34,2     21   10,5     17    1,5   37,0  147,6    0,0   12,2     18    198
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 6
Topli dnevi (Tmax >= 25): 22
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0