Vremenska postaja Krtina

46.1507 N| 14.658 E| 316 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
N/A N/A N/A N/A N/A 0,0 mm
N/A/h N/A/h N/A/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

07. 10. 2025 17:35:00 CEST

Vremenska statistika za 09-2022

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:279 d, 5 h, 38 min
Strežnik aktiven:279 d, 5 h, 38 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sep 2022


NAME: Krtina, Dob, Slovenija                  
ELEV: 316 m    LAT: 46-09.05 S    LONG: 14-39.48 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,9   19,8  14:52   14,6  06:39    0,6    0,0    1,5    0,0    1,1  03:19     90
 02   17,3   25,4  14:43   12,1  05:27    0,4    0,0    0,0    0,0    2,5  15:15     90
 03   17,9   27,7  15:55   10,6  06:55    0,0    0,0    0,0    0,0    1,1  03:59     90
 04   19,4   31,0  16:05   12,6  06:22    0,0    0,8    0,0    0,0    2,5  18:05     90
 05   20,0   29,8  16:36   12,8  06:25    0,0    1,1    0,0    0,0    1,1  08:43     90
 06   22,1   31,8  15:28   15,4  07:09    0,0    2,3    0,0    0,0    1,1  12:02     90
 07   22,6   30,9  15:08   16,7  07:14    0,0    2,6    0,0    0,0    5,0  15:49    315
 08   18,2   20,2  16:44   15,9  06:57    0,0    0,1    8,1    0,0    1,1  12:18     90
 09   18,1   20,5  10:50   16,3  23:52    0,0    0,0   16,2    0,0    1,1  02:40     90
 10   17,4   26,0  16:33   12,7  23:57    0,4    0,0    4,8    0,0    1,1  10:28     90
 11   16,8   25,8  16:25   11,9  03:14    0,7    0,0    0,3    0,0    1,1  10:12     90
 12   17,2   27,5  16:45    9,9  06:37    0,5    0,0    0,0    0,0    1,1  03:13     90
 13   18,2   28,0  15:33   10,7  07:04    0,0    0,1    0,0    0,0    3,6  17:02    128
 14   20,4   26,3  15:11   15,7  04:09    0,0    1,3    0,3    0,0    7,2  10:17    262
 15   19,4   22,4  09:54   16,5  23:27    0,0    0,8   51,6    0,0    5,0  06:22    171
 16   14,7   16,5  00:27   12,5  21:21    1,8    0,0   84,0    0,0    6,1  14:32    202
 17   11,0   12,6  00:00    8,7  22:07    3,9    0,0   27,6    0,0    3,6  07:50    180
 18   11,6   18,3  16:07    7,0  07:14    3,6    0,0    0,0    0,0    1,1  00:52     90
 19   14,2   23,3  15:33    9,1  23:56    2,1    0,0    3,6    0,0    2,5  14:49      0
 20   11,8   22,8  15:48    4,9  06:57    3,4    0,0    0,9    0,0    1,1  13:16     90
 21   10,6   19,3  16:32    5,7  05:56    4,1    0,0    0,3    0,0    1,1  11:23     90
 22    9,8   19,7  16:12    3,3  07:16    4,5    0,0    0,0    0,0    1,1  14:25     90
 23   10,9   21,8  16:17    3,3  07:43    4,0    0,0    0,0    0,0    1,1  10:10     90
 24   11,6   16,3  12:59    6,2  06:31    3,5    0,0    0,3    0,0    1,1  11:59     90
 25   13,2   14,0  17:19   12,4  08:39    2,6    0,0   50,4    0,0    1,1  20:24     90
 26   13,8   17,8  14:07   11,6  20:41    2,3    0,0   11,4    0,0    2,5  13:57     90
 27   11,9   13,7  14:11   10,0  23:38    3,4    0,0   21,0    0,0    1,1  02:31     90
 28   11,0   13,8  16:49    8,0  07:28    3,9    0,0    7,8    0,0    1,1  09:39     90
 29   11,7   13,0  10:35   10,5  14:14    3,5    0,0   44,1    0,0    3,6  14:45    192
 30   13,5   17,4  13:47   10,8  00:00    2,5    0,0   18,9    0,0    1,1  01:16     90
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,4   31,8     06    3,3     22   51,7    9,1  353,1    0,0    7,2     14    203
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 3
Topli dnevi (Tmax >= 25): 11
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0