Vremenska postaja Krtina

46.1507 N| 14.658 E| 316 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
N/A N/A N/A N/A N/A 0,0 mm
N/A/h N/A/h N/A/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

07. 10. 2025 17:35:00 CEST

Vremenska statistika za 09-2021

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:279 d, 5 h, 38 min
Strežnik aktiven:279 d, 5 h, 38 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sep 2021


NAME: Krtina, Dob, Slovenija                  
ELEV: 316 m    LAT: 46-09.05 S    LONG: 14-39.48 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,3   26,3  16:49   11,8  07:53    0,4    0,0    0,3    0,0    2,5  13:05    175
 02   16,3   25,9  16:19    8,5  06:53    1,0    0,0    0,0    0,0    3,6  16:11    197
 03   17,7   26,5  16:06   11,0  07:17    0,2    0,0    0,0    0,0    2,5  10:20    180
 04   17,3   27,3  15:32   10,1  06:27    0,4    0,0    0,0    0,0    5,0  13:17    162
 05   17,3   27,2  15:23    9,6  06:34    0,4    0,0    0,0    0,0    5,0  12:04    204
 06   17,1   27,4  16:16    9,5  06:37    0,5    0,0    0,0    0,0    5,0  15:17    197
 07   16,5   25,7  14:05    9,3  07:09    0,8    0,0    0,0    0,0    6,1  14:39    202
 08   17,5   27,0  15:32   10,3  06:55    0,3    0,0    0,0    0,0    9,7  14:35    225
 09   16,2   27,4  16:43    8,1  07:11    1,0    0,0    0,0    0,0    3,6  15:06    204
 10   17,3   28,4  16:53    9,1  07:08    0,4    0,0    0,0    0,0    2,5  13:30     90
 11   18,0   29,4  15:43    9,5  06:51    0,0    0,0    0,9    0,0    3,6  15:09    203
 12   18,7   29,6  16:27   10,5  07:18    0,0    0,4    0,0    0,0    6,1  14:15    208
 13   19,1   30,0  17:10   11,6  06:57    0,0    0,6    0,0    0,0    1,1  01:22     90
 14   19,9   31,1  16:45   12,3  06:59    0,0    1,1    0,0    0,0    2,5  17:42     90
 15   19,4   29,8  14:14   11,6  07:01    0,0    0,8    0,0    0,0    5,0  14:23     36
 16   19,6   24,3  12:36   15,7  07:07    0,0    0,9    2,4    0,0    3,6  13:23     45
 17   17,3   19,1  11:55   14,5  21:47    0,4    0,0   16,8    0,0    7,2  16:05    219
 18   16,4   23,6  16:34   12,6  23:46    0,9    0,0    0,3    0,0    7,2  13:18    204
 19   15,2   20,3  13:49   10,5  04:58    1,5    0,0    3,0    0,0    2,5  11:26     90
 20   12,5   15,5  00:00   10,8  09:18    3,1    0,0    8,1    0,0    5,0  00:40    202
 21   13,6   18,3  15:14   10,9  06:19    2,4    0,0    0,0    0,0    5,0  13:11    196
 22   13,0   21,3  16:05    8,5  06:33    2,8    0,0    0,0    0,0    6,1  16:06    191
 23   12,3   22,5  16:57    5,2  06:32    3,2    0,0    0,0    0,0    2,5  12:41     45
 24   14,4   24,3  14:45    7,1  05:21    2,0    0,0    0,0    0,0    6,1  16:08    158
 25   15,0   25,0  15:08    7,8  07:21    1,7    0,0    0,0    0,0    6,1  15:21    206
 26   16,7   25,8  15:05    9,4  07:06    0,7    0,0    0,0    0,0    7,2  13:31    164
 27   18,6   25,2  14:35   14,7  23:57    0,0    0,4    4,8    0,0    5,0  15:50    227
 28   17,6   27,0  15:25   12,6  03:14    0,2    0,0    0,0    0,0    3,6  15:27     90
 29   17,7   26,7  14:59   12,4  07:20    0,2    0,0   10,5    0,0    6,1  19:12    211
 30   15,2   20,9  15:54   10,0  23:58    1,5    0,0    2,7    0,0    5,0  13:46    215
---------------------------------------------------------------------------------------
      16,7   31,1     14    5,2     23   25,9    4,2   49,8    0,0    9,7     08    204
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 2
Topli dnevi (Tmax >= 25): 20
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0