Vremenska postaja Krtina

46.1507 N| 14.658 E| 316 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
7,3°C 61% 1011 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-1,7°C/h 16%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

19. 04. 2024 21:50:00 CEST

Vremenska statistika za 04-2020

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:89 d, 11 h, 3 min
Strežnik aktiven:89 d, 10 h, 52 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2020


NAME: Krtina, Dob, Slovenija                  
ELEV: 316 m    LAT: 46-09.05 S    LONG: 14-39.48 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    3,6   10,7  15:38   -2,7  06:34    8,0    0,0    0,0    2,2   15,8  13:22    201
 02    4,1   14,6  16:21   -4,6  07:26    7,7    0,0    0,0    0,8    9,7  14:05    199
 03    7,0   18,7  14:51   -2,6  07:29    6,1    0,0    0,0    0,7   11,2  14:43    199
 04   10,1   17,0  15:55    3,2  07:32    4,4    0,0    0,0    1,9   19,4  11:12    210
 05    9,8   19,8  16:21    0,7  06:50    4,5    0,0    0,0    2,3   20,9  13:56    209
 06   10,9   21,5  16:16    1,7  07:14    4,0    0,0    0,0    1,4   14,8  14:22    221
 07   10,5   22,2  16:27    0,3  07:25    4,2    0,0    0,0    1,9   18,4  14:05    209
 08   10,1   22,0  15:41   -0,9  07:25    4,4    0,0    0,0    1,6   15,8  12:43    198
 09   11,6   25,0  17:05    0,1  07:12    3,6    0,0    0,3    0,9    9,7  15:05    199
 10   13,5   25,6  16:22    2,8  06:45    2,5    0,0    0,0    0,8    9,7  14:58    219
 11   14,8   25,4  16:54    5,3  07:17    1,8    0,0    0,0    0,6   12,2  14:33    213
 12   15,0   25,3  15:08    6,1  07:05    1,6    0,0    0,0    1,3   18,4  15:10    170
 13   13,4   23,1  14:55    5,7  06:06    2,5    0,0    0,0    2,5   23,4  16:25    156
 14    6,7   12,8  03:46    1,1  23:46    6,3    0,0    6,3    1,8   25,6  09:39    203
 15    6,3   16,2  17:05   -2,2  06:36    6,5    0,0    0,3    0,8    9,7  11:09    206
 16   10,8   23,5  14:53    0,3  06:32    4,0    0,0    0,0    2,5   22,0  16:51    165
 17   14,0   25,7  16:12    3,6  07:19    2,2    0,0    0,0    1,7   15,8  17:20    161
 18   15,0   25,6  16:05    5,1  07:12    1,7    0,0    0,0    1,8   17,3  14:49    167
 19   16,3   26,9  15:57    7,1  07:11    1,0    0,0    0,6    1,7   19,4  23:36    199
 20   12,1   15,6  15:43    9,1  07:11    3,3    0,0    0,3    2,9   14,8  06:18    207
 21   11,6   18,0  14:43    6,8  23:55    3,6    0,0    0,0    3,4   23,4  13:40    199
 22   11,9   21,0  15:27    3,6  06:42    3,4    0,0    0,0    2,1   18,4  16:23    208
 23   12,1   21,2  15:42    2,7  06:24    3,3    0,0    0,0    2,3   27,0  15:05    201
 24   13,1   25,4  15:26    2,5  06:29    2,7    0,0    0,0    1,8   18,4  17:13    169
 25   15,2   24,1  14:18    6,0  06:46    1,5    0,0    0,3    2,2   19,4  15:26    156
 26   16,0   22,9  16:05   11,8  06:20    1,1    0,0    0,0    1,7   13,3  18:11    195
 27   15,3   23,6  14:58    7,5  05:58    1,5    0,0    0,0    1,5   22,0  14:14    173
 28   14,2   19,7  14:06    9,5  05:00    2,1    0,0    2,7    1,2   12,2  19:09    160
 29   13,4   16,3  13:48   10,8  23:51    2,5    0,0    5,1    0,6    9,7  15:12    170
 30   14,6   21,5  15:05    9,3  05:59    1,9    0,0    0,0    1,3   12,2  20:05    172
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,8   26,9     19   -4,6     02  103,9    0,0   15,9    1,7   27,0     23    193
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 8
Hladni dnevi (Tmin < 0): 5
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0