Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 36,2°C | 27. 06. 2019 16:45:59 |
Min. | -10,8°C | 26. 01. 2019 05:30:00 |
Min. maks. | -1,4°C | 12. 01. 2021 12:04:00 |
Maks. min. | 21,1°C | 01. 08. 2020 05:27:39 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 23,4°C | 27. 06. 2019 19:26:47 |
Min. | -18,7°C | 23. 02. 2019 17:58:36 |
Padavine | ||
Maks. | 51,9 mm | 07/11/2018 |
Maks. intenziteta padavin | 172,8 mm/h | 01. 12. 2018 10:07:07 |
Vročinski indeks | ||
Maks. | 39,9°C | 27. 06. 2019 15:54:30 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1049 mbar | 20. 01. 2020 23:11:05 |
Min. | 987 mbar | 22. 12. 2019 10:34:14 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 19,8 km/h | 23. 02. 2019 20:34:00 |
Maks. hitrost sunka vetra | 31,7 km/h | 23. 02. 2019 20:33:09 |
Občutek vetra | ||
Min. | -10,8°C | 26. 01. 2019 05:30:00 |
Notranja temperatura | ||
Maks. | 33,0°C | 28. 06. 2019 17:41:02 |
Min. | 13,4°C | 13. 12. 2018 05:06:00 |
Notranja vlažnost | ||
Maks. | 76% | 29. 09. 2019 18:28:59 |
Min. | 16% | 26. 03. 2019 17:31:58 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 |
2019 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 9 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 34.0 | 35.2 | 31.0 | 23.1 | 19.3 | 15.6 |
2019 | 12.9 | 19.5 | 24.5 | 25.3 | 26.2 | 36.2 | 35.0 | 34.0 | 30.9 | 25.6 | 17.5 | 14.0 |
2020 | 13.0 | 16.7 | 13.6 | 26.9 | 26.3 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 29.9 | 21.6 | 20.4 | 10.4 |
2021 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 22.2 | 16.9 | 12.3 | 8.3 | 1.2 |
2019 | -0.1 | 3.7 | 8.0 | 11.0 | 12.6 | 22.3 | 21.9 | 21.8 | 16.2 | 12.3 | 8.5 | 2.7 |
2020 | 1.0 | 5.8 | 6.0 | 11.8 | 14.5 | 18.7 | 20.9 | 21.6 | 16.8 | 11.2 | 4.8 | 2.8 |
2021 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 10.5 | 1.9 | 2.6 | -4.1 | -6.3 |
2019 | -10.8 | -5.9 | -1.9 | 0.8 | 0.7 | 8.7 | 10.6 | 11.3 | 4.1 | 3.7 | 0.7 | -7.5 |
2020 | -7.5 | -4.9 | -2.0 | -4.6 | 2.9 | 9.7 | 10.1 | 13.4 | 6.7 | 4.3 | -5.3 | -6.3 |
2021 | -8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 79.8 | 93.3 | 147.3 | 76.5 | 62.7 | 46.5 |
2019 | 44.7 | 49.8 | 36.3 | 77.4 | 173.4 | 87.3 | 86.7 | 107.4 | 178.2 | 63.6 | 157.5 | 85.2 |
2020 | 13.5 | 51.6 | 43.2 | 15.9 | 97.8 | 128.7 | 115.5 | 98.7 | 80.4 | 143.1 | 28.5 | 106.2 |
2021 | 84.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 8 |
2019 | 16 | 5 | 8 | 17 | 21 | 10 | 14 | 13 | 16 | 10 | 25 | 13 |
2020 | 5 | 10 | 5 | 8 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 5 | 19 |
2021 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število tropskih/vročih/toplih/hladnih/ledenih dni
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 0/ 9/24/ 0/ 0 | 1/19/26/ 0/ 0 | 0/ 2/17/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 5/ 0 | 0/ 0/ 0/23/ 1 |
2019 | 0/ 0/ 0/29/ 2 | 0/ 0/ 0/22/ 0 | 0/ 0/ 0/12/ 0 | 0/ 0/ 1/ 0/ 0 | 0/ 0/ 2/ 0/ 0 | 0/15/28/ 0/ 0 | 3/14/25/ 0/ 0 | 1/11/27/ 0/ 0 | 0/ 1/10/ 0/ 0 | 0/ 0/ 1/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/21/ 0 |
2020 | 0/ 0/ 0/26/ 0 | 0/ 0/ 0/13/ 0 | 0/ 0/ 0/ 2/ 0 | 0/ 0/ 8/ 6/ 0 | 0/ 0/ 5/ 0/ 0 | 0/ 4/15/ 0/ 0 | 1/14/24/ 0/ 0 | 1/12/23/ 0/ 0 | 0/ 0/13/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/10/ 0 | 0/ 0/ 0/10/ 1 |
2021 | 0/ 0/ 0/13/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna notranja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 25.2 | 26.0 | 22.4 | 19.9 | 18.9 | 19.3 |
2019 | 19.4 | 18.5 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 25.1 | 25.0 | 25.0 | 21.2 | 19.7 | 20.1 | 19.9 |
2020 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.3 | 20.4 | 22.7 | 24.4 | 25.0 | 22.3 | 19.9 | 20.1 | 20.9 |
2021 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |